W dniu 12.12.2024 r. Komisja Konkursowa XIII Ogólnopolskiego Konkursu Kreowania Ubioru „Leksykon Twórców Mody” zakwalifikowała następujące prace:
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Numer projektu | Nazwa Szkoły |
| 1. | Laura Banet | 3 | Bielska Szkoła Przemysłowa, Bielsko – Biała |
| 2. | Paulina Irauth | 3 | |
| 3. | Paulina Loranc | 3 | |
| 4. | Maria Meish | 3 | |
| 5. | Martyna Pilarz | 2 | |
| 6. | Mykyta Botashev | 3 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Biłgoraj |
| 7. | Bohdan Liubych | 1 | |
| 8. | Domikik Durda | 2 | |
| 9. | Lucyna Ratajczyk | 2 | Zespół Szkół Handlowych, Bydgoszcz |
| 10. | Kateryna Khlusova | 1 | |
| 11. | Lena Bartyna | 1 | |
| 12. | Daniel Uciński | 3 | |
| 13. | Zuzanna Titoni-Adrian | 1 | |
| 14. | Róża Kiebdój | 1 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Dąbrowa Górnicza |
| 15. | Zuzanna Ćwik | 3 | |
| 16. | Aleksandra Melka | 1 | Technikum nr 9, Gdańsk |
| 17. | Alicja Janura | 3 | |
| 18. | Ewelina Kłysińska | 2 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Katowice |
| 19. | Alona Borysenko | 1 | |
| 20. | Maria Chernenko | 2 | |
| 21. | Katarzyna Szulc | 3 | |
| 22. | Alina Soloninka | 3 | Prywatne Technikum „Awans”, Kielce |
| 23. | Anastasiia Chornenka | 1 | |
| 24. | Anastasiia Tyshchenko | 2 | |
| 25. | Weronika Jemielity | 1 | Technikum Nr 7, Łomża |
| 26. | Karolina Taraszkowska | 2 | |
| 27. | Laura Kaczmarczyk | 2 | |
| 28. | Jagoda Adamiec | 1 | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Łódź |
| 29. | Amelia Kwiatkowska | 2 | |
| 30. | Maria Kaźmierczak | 3 | Technikum nr 12 w Zespole Szkół Przemysłu Mody, Łódź |
| 31. | Iryna Ostapiuk | 2 | |
| 32. | Magdalena Jurzec | 3 | Zespół Szkół nr 1, Nowy Targ |
| 33. | Gabriela Glista | 3 | |
| 34. | Melania Kiebzak | 3 | Zespół Szkół Odzieżowych, Poznań |
| 35. | Maja Wyzuj | 1 | |
| 36. | Zuzanna Ungrowska | 1 | Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru, Sosnowiec |
| 37. | Anna Dybus | 2 | |
| 38. | Aleksandra Więch | 2 | Technikum nr 4, Rzeszów |
| 39. | Joanna Kozik | 2 | Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego, Zielona Góra |
| 40. | Maja Korba | 1 | |
| 41. | Amelia Kasprowiak | 1 | |
| 42. | Hanna Wieligor | 3 | |
| 43. | Aleksandra Kacprzak | 3 | Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej, Warszawa |
| 44. | Pola Twardowska | 1 | |
| 45. | Laura Pyrz | 3 | |
| 46. | Karol Borucki | 3 | |
| 47. | Diana Sorokina | 2 | |
| 48. | Jakub Nocuń | 1 | |
| 49. | Kacper Pieńczuk | 1 | |
| 50. | Marta Kotek | 1 | |
| 51. | Blanka Sękowska | 3 | |
| 52. | Zuzanna Mętrak | 3 | |
| 53. | Oliwia Szymańska | 3 |
Informacja o numerze projektu do uszycia została przekazana drogą mailową do szkół.
Przypominamy, że gotowy model – uszyty według projektu plastycznego – należy przesłać na adres Organizatora do dnia 7 marca 2025r.
W przypadku konieczności użycia rekwizytów, których Organizator nie posiada, zapewnienie ich spoczywa na autorze projektu.
Przegląd finałowy odbędzie się w dniu 19 marca 2025r.